Бакалаврський рівень
Освітньо-професійна програма
"Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"
| № | Силабус навчальної дисципліни | Кількість кредитів |
| Обов`язкові дисципліни циклу загальної підготовки | ||
| 1 | Історія та культура України | 4 |
| 2 | Українська мова за професійним спрямуванням | 3 |
| 3 | Філософія та політологія | 5 |
| 4 | Іноземна мова | 6 |
| 5 | Фізична культура | 8 |
| 6 | Основи екології та БЖД | 3 |
| 7 | Економіка, підприємництво та менеджмент | 5 |
| 8 | Основи охорони праці | 3 |
| Вибіркові дисципліни циклу загальної підготовки | ||
| 1 | Основи зеленої промисловості | 4 |
| 2 | Основи комп`ютерної графіки | 4 |
| 3 | Публічна комунікація і культура мови | 4 |
| 4 | Стандартизація та сертифікація продукції та послуг | 4 |
| Обов`язкові дисципліни циклу професійної (фахової) підготовки | ||
| 1 | Вища математика | 12 |
| 2 | Вища математика - 2 | 3 |
| 3 | Фізика | 10 |
| 4 | Інженерна, комп`ютерна графіка та нарисна геометрія | 4 |
| 5 | Комп`ютерні технології та програмування | 5 |
| 6 | Механіка | 6 |
| 7 | Електроніка | 5 |
| 8 | Електроматеріалознавство | 3 |
| 9 | Електричні вимірювання | 3 |
| 10 | Електричні апарати | 4 |
| 11 | Теоретичні основи електротехніки | 9 |
| 12 | Промислова електроніка | 7 |
| 13 | Електричні машини та мікромашини | 11 |
| 14 | Моделювання електромеханічних систем | 7 |
| 15 | Елементи автоматизованого електропривода | 3 |
| 16 | Теорія електропривода | 10 |
| 17 | Системи керування електротехнічними комплексами | 11 |
| 18 | Електропостачання промислових підприємств | 6 |
| 19 | Основи теорії поля | 3 |
| 20 | Виробнича практика | 6 |
| 21 | Переддипломна практика | 3 |
| 22 | Дипломне проектування | 12 |
| Вибіркові дисципліни циклу професійної (фахової) підготовки | ||
| 1 | Теорія імовірностей та математична статистика | 4 |
| 2 | Теорія автоматичного керування | 4 |
| 3 | Силові перетворювачі | 4 |
| 4 | Надійність та діагностика електротехнічних систем | 4 |
| 5 | Електрична частина станцій та підстанцій | 4 |
| 6 | Електроустаткування металургійних заводів | 4 |
| 7 | Електротехнологічні установки та процеси | 4 |
| 8 | Мікропроцесорні пристрої | 4 |
| 9 | Аналіз електромеханічних систем в MATLAB | 4 |
Вгору: Силабуси дисциплін